毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年11月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 59,524 | 17,901 | 25,520 | 9,042 | 16,478 | 16,103 | ▲ 8.5 |
| 北海道 | 2,146 | 674 | 1,314 | 1,014 | 300 | 158 | ▲ 24.9 |
| 東北 | 3,171 | 1,354 | 1,290 | 87 | 1,203 | 527 | ▲ 4.3 |
| 北関東 | 2,684 | 1,348 | 725 | 0 | 725 | 611 | 6.1 |
| 首都圏 | 20,146 | 3,648 | 9,992 | 3,701 | 6,291 | 6,506 | ▲ 13.9 |
| 信越 | 3,082 | 1,781 | 964 | 182 | 782 | 337 | ▲ 7.8 |
| 東海 | 6,966 | 2,722 | 2,184 | 538 | 1,646 | 2,060 | 2.6 |
| 近畿 | 10,484 | 2,449 | 4,544 | 1,815 | 2,729 | 3,491 | ▲ 4.5 |
| 中国 | 2,658 | 1,099 | 1,095 | 152 | 943 | 464 | ▲ 6.9 |
| 四国 | 1,060 | 614 | 208 | 46 | 162 | 238 | ▲ 15.2 |
| 九州 | 7,127 | 2,212 | 3,204 | 1,507 | 1,697 | 1,711 | ▲ 7.9 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
