毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年3月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 89,432 | 22,867 | 42,994 | 17,535 | 25,459 | 23,571 | 39.1 |
北海道 | 3,963 | 950 | 2,547 | 1,951 | 596 | 466 | 74.4 |
東北 | 5,096 | 1,886 | 2,443 | 451 | 1,992 | 767 | 64.5 |
北関東 | 4,241 | 1,935 | 1,533 | 59 | 1,474 | 773 | 56.1 |
首都圏 | 29,570 | 4,292 | 14,680 | 5,709 | 8,971 | 10,598 | 30.6 |
信越 | 4,406 | 2,535 | 1,400 | 14 | 1,386 | 471 | 50.5 |
東海 | 10,048 | 3,446 | 3,981 | 1,173 | 2,808 | 2,621 | 14.3 |
近畿 | 15,315 | 2,906 | 8,270 | 4,061 | 4,209 | 4,139 | 36.3 |
中国 | 4,142 | 1,258 | 1,914 | 760 | 1,154 | 970 | 39.3 |
四国 | 1,847 | 993 | 654 | 63 | 591 | 200 | 57.5 |
九州 | 10,804 | 2,666 | 5,572 | 3,294 | 2,278 | 2,566 | 66.8 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます