毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年6月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 66,344 | 18,553 | 30,580 | 11,866 | 18,714 | 17,211 | 18.6 |
| 北海道 | 2,587 | 784 | 1,590 | 1,149 | 441 | 213 | 60.4 |
| 東北 | 3,370 | 1,397 | 1,185 | 12 | 1,173 | 788 | 21.7 |
| 北関東 | 2,437 | 1,252 | 616 | 0 | 616 | 569 | ▲ 0.5 |
| 首都圏 | 24,952 | 3,837 | 13,611 | 5,879 | 7,732 | 7,504 | 19.9 |
| 信越 | 3,589 | 1,942 | 1,222 | 127 | 1,095 | 425 | 37.4 |
| 東海 | 7,363 | 2,835 | 2,713 | 695 | 2,018 | 1,815 | 9.9 |
| 近畿 | 10,552 | 2,561 | 4,529 | 1,641 | 2,888 | 3,462 | 12.5 |
| 中国 | 2,694 | 1,114 | 1,054 | 80 | 974 | 526 | 4.6 |
| 四国 | 1,053 | 678 | 212 | 0 | 212 | 163 | ▲ 9.0 |
| 九州 | 7,747 | 2,153 | 3,848 | 2,283 | 1,565 | 1,746 | 31.3 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
