毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年6月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 55,956 | 16,030 | 24,851 | 8,422 | 16,429 | 15,075 | ▲ 15.6 |
北海道 | 1,613 | 583 | 812 | 489 | 323 | 218 | ▲ 40.6 |
東北 | 2,770 | 1,164 | 1,214 | 69 | 1,145 | 392 | ▲ 25.7 |
北関東 | 2,449 | 1,228 | 792 | 0 | 792 | 429 | ▲ 17.6 |
首都圏 | 20,803 | 3,359 | 10,522 | 4,027 | 6,495 | 6,922 | ▲ 11.1 |
信越 | 2,612 | 1,573 | 596 | 30 | 566 | 443 | ▲ 20.2 |
東海 | 6,697 | 2,402 | 2,604 | 779 | 1,825 | 1,691 | ▲ 6.4 |
近畿 | 9,381 | 2,279 | 4,141 | 1,483 | 2,658 | 2,961 | ▲ 13.5 |
中国 | 2,575 | 974 | 1,224 | 402 | 822 | 377 | ▲ 11.9 |
四国 | 1,157 | 619 | 251 | 76 | 175 | 287 | ▲ 6.8 |
九州 | 5,899 | 1,849 | 2,695 | 1,067 | 1,628 | 1,355 | ▲ 26.5 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます