毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年1月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 55,898 | 14,418 | 24,445 | 8,400 | 16,045 | 17,035 | ▲ 0.4 |
| 北海道 | 1,596 | 371 | 585 | 448 | 137 | 640 | 58.5 |
| 東北 | 2,307 | 923 | 979 | 203 | 776 | 405 | 17.0 |
| 北関東 | 2,359 | 1,201 | 698 | 27 | 671 | 460 | 4.3 |
| 首都圏 | 22,177 | 3,296 | 10,833 | 3,423 | 7,410 | 8,048 | 0.9 |
| 信越 | 2,321 | 1,296 | 642 | 0 | 642 | 383 | ▲ 7.3 |
| 東海 | 6,329 | 2,339 | 2,241 | 340 | 1,901 | 1,749 | ▲ 9.3 |
| 近畿 | 8,812 | 1,903 | 3,785 | 1,519 | 2,266 | 3,124 | ▲ 11.6 |
| 中国 | 2,844 | 948 | 1,077 | 97 | 980 | 819 | 22.0 |
| 四国 | 948 | 506 | 244 | 30 | 214 | 198 | 35.6 |
| 九州 | 6,205 | 1,635 | 3,361 | 2,313 | 1,048 | 1,209 | ▲ 3.5 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
