毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年4月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 62,569 | 16,296 | 29,571 | 12,399 | 17,172 | 16,702 | 11.4 |
| 北海道 | 2,634 | 589 | 1,869 | 1,485 | 384 | 176 | 39.8 |
| 東北 | 2,761 | 1,203 | 955 | 69 | 886 | 603 | 33.4 |
| 北関東 | 2,481 | 1,196 | 757 | 92 | 665 | 528 | ▲ 13.7 |
| 首都圏 | 23,880 | 3,479 | 12,417 | 4,987 | 7,430 | 7,984 | 15.4 |
| 信越 | 3,083 | 1,793 | 894 | 39 | 855 | 396 | 15.0 |
| 東海 | 7,520 | 2,547 | 2,918 | 827 | 2,091 | 2,055 | 40.4 |
| 近畿 | 10,627 | 2,155 | 5,735 | 3,194 | 2,541 | 2,737 | 4.8 |
| 中国 | 2,485 | 926 | 979 | 203 | 776 | 580 | ▲ 29.5 |
| 四国 | 1,150 | 627 | 256 | 39 | 217 | 267 | 33.1 |
| 九州 | 5,948 | 1,781 | 2,791 | 1,464 | 1,327 | 1,376 | ▲ 2.4 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
