毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年7月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 61,409 | 17,665 | 27,858 | 9,599 | 18,259 | 15,886 | ▲ 9.7 |
北海道 | 2,215 | 745 | 1,252 | 805 | 447 | 218 | ▲ 24.9 |
東北 | 2,953 | 1,168 | 1,192 | 87 | 1,105 | 593 | ▲ 29.2 |
北関東 | 2,794 | 1,415 | 817 | 113 | 704 | 562 | ▲ 9.4 |
首都圏 | 22,168 | 3,597 | 11,486 | 4,479 | 7,007 | 7,085 | ▲ 5.8 |
信越 | 3,168 | 1,880 | 903 | 110 | 793 | 385 | ▲ 14.0 |
東海 | 7,829 | 2,812 | 2,613 | 467 | 2,146 | 2,404 | ▲ 2.7 |
近畿 | 9,590 | 2,374 | 4,686 | 1,664 | 3,022 | 2,530 | ▲ 8.9 |
中国 | 2,365 | 1,023 | 1,035 | 162 | 873 | 307 | ▲ 18.7 |
四国 | 1,263 | 616 | 437 | 46 | 391 | 210 | ▲ 22.0 |
九州 | 7,064 | 2,035 | 3,437 | 1,666 | 1,771 | 1,592 | ▲ 5.9 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます