毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年7月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 66,439 | 17,730 | 30,501 | 10,697 | 19,804 | 18,208 | 8.2 |
| 北海道 | 2,006 | 712 | 1,070 | 694 | 376 | 224 | ▲ 9.4 |
| 東北 | 3,458 | 1,352 | 1,232 | 155 | 1,077 | 874 | 17.1 |
| 北関東 | 2,604 | 1,333 | 697 | 0 | 697 | 574 | ▲ 6.8 |
| 首都圏 | 25,234 | 3,659 | 13,422 | 4,767 | 8,655 | 8,153 | 13.8 |
| 信越 | 3,208 | 1,819 | 1,018 | 24 | 994 | 371 | 1.3 |
| 東海 | 7,348 | 2,766 | 2,593 | 399 | 2,194 | 1,989 | ▲ 6.1 |
| 近畿 | 11,252 | 2,459 | 5,919 | 2,658 | 3,261 | 2,874 | 17.3 |
| 中国 | 2,710 | 1,082 | 930 | 115 | 815 | 698 | 14.6 |
| 四国 | 1,401 | 644 | 421 | 45 | 376 | 336 | 10.9 |
| 九州 | 7,218 | 1,904 | 3,199 | 1,840 | 1,359 | 2,115 | 2.2 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
