毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年5月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 57,877 | 15,708 | 25,569 | 9,547 | 16,022 | 16,600 | 33.9 |
| 北海道 | 1,930 | 546 | 1,234 | 829 | 405 | 150 | 71.1 |
| 東北 | 2,413 | 1,130 | 860 | 0 | 860 | 423 | 18.8 |
| 北関東 | 2,338 | 1,166 | 678 | 3 | 675 | 494 | 21.5 |
| 首都圏 | 22,882 | 3,350 | 11,413 | 4,380 | 7,033 | 8,119 | 35.4 |
| 信越 | 2,854 | 1,688 | 785 | 57 | 728 | 381 | 69.7 |
| 東海 | 6,810 | 2,427 | 2,237 | 521 | 1,716 | 2,146 | 22.3 |
| 近畿 | 9,065 | 2,060 | 4,376 | 1,899 | 2,477 | 2,629 | 27.1 |
| 中国 | 2,243 | 952 | 678 | 18 | 660 | 613 | 25.4 |
| 四国 | 1,001 | 537 | 270 | 24 | 246 | 194 | 18.3 |
| 九州 | 6,341 | 1,852 | 3,038 | 1,816 | 1,222 | 1,451 | 49.7 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
