毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2022年3月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 76,120 | 20,246 | 32,730 | 16,358 | 16,372 | 23,144 | 6.0 |
北海道 | 2,492 | 644 | 1,354 | 1,028 | 326 | 494 | ▲ 6.1 |
東北 | 3,955 | 1,479 | 1,279 | 241 | 1,038 | 1,197 | 16.0 |
北関東 | 3,793 | 1,711 | 1,001 | 287 | 714 | 1,081 | 11.9 |
首都圏 | 26,258 | 4,351 | 12,916 | 6,980 | 5,936 | 8,991 | 0.0 |
信越 | 3,452 | 1,840 | 1,187 | 262 | 925 | 425 | ▲ 8.7 |
東海 | 8,893 | 2,975 | 3,192 | 1,284 | 1,908 | 2,726 | 6.6 |
近畿 | 13,175 | 2,586 | 5,194 | 2,668 | 2,526 | 5,395 | 14.6 |
中国 | 4,223 | 1,470 | 1,904 | 657 | 1,247 | 849 | 20.3 |
四国 | 1,461 | 730 | 462 | 112 | 350 | 269 | ▲ 6.5 |
九州 | 8,418 | 2,460 | 4,241 | 2,839 | 1,402 | 1,717 | 14.1 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます