毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年9月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 63,570 | 18,273 | 28,869 | 9,209 | 19,660 | 16,428 | ▲ 7.3 |
| 北海道 | 2,187 | 665 | 1,207 | 677 | 530 | 315 | ▲ 6.8 |
| 東北 | 2,757 | 1,291 | 1,065 | 17 | 1,048 | 401 | ▲ 20.6 |
| 北関東 | 2,719 | 1,343 | 827 | 24 | 803 | 549 | ▲ 0.1 |
| 首都圏 | 23,009 | 4,008 | 11,837 | 3,678 | 8,159 | 7,164 | ▲ 8.1 |
| 信越 | 3,214 | 1,777 | 1,073 | 184 | 889 | 364 | ▲ 6.2 |
| 東海 | 6,924 | 2,665 | 2,432 | 767 | 1,665 | 1,827 | ▲ 3.0 |
| 近畿 | 10,873 | 2,593 | 5,480 | 2,037 | 3,443 | 2,800 | ▲ 11.3 |
| 中国 | 2,992 | 1,120 | 1,135 | 130 | 1,005 | 737 | ▲ 4.0 |
| 四国 | 1,226 | 638 | 411 | 12 | 399 | 177 | ▲ 2.8 |
| 九州 | 7,669 | 2,173 | 3,402 | 1,683 | 1,719 | 2,094 | ▲ 1.2 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
