毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2024年7月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 68,014 | 19,858 | 31,992 | 11,261 | 20,731 | 16,164 | ▲ 0.2 |
北海道 | 2,944 | 789 | 1,877 | 1,251 | 626 | 278 | 8.1 |
東北 | 4,170 | 1,647 | 2,098 | 437 | 1,661 | 425 | 1.5 |
北関東 | 3,083 | 1,469 | 1,138 | 52 | 1,086 | 476 | 4.8 |
首都圏 | 23,521 | 4,257 | 11,673 | 4,151 | 7,522 | 7,591 | 5.6 |
信越 | 3,683 | 2,015 | 1,028 | 142 | 886 | 640 | ▲ 0.2 |
東海 | 8,049 | 3,045 | 2,982 | 768 | 2,214 | 2,022 | ▲ 2.9 |
近畿 | 10,527 | 2,592 | 5,354 | 2,014 | 3,340 | 2,581 | ▲ 0.1 |
中国 | 2,909 | 1,110 | 1,283 | 266 | 1,017 | 516 | 1.1 |
四国 | 1,620 | 742 | 541 | 160 | 381 | 337 | 6.8 |
九州 | 7,508 | 2,192 | 4,018 | 2,020 | 1,998 | 1,298 | ▲ 18.3 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます