毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年12月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 62,118 | 17,496 | 26,100 | 9,190 | 16,910 | 18,522 | ▲ 1.3 |
| 北海道 | 1,718 | 651 | 763 | 424 | 339 | 304 | ▲ 18.1 |
| 東北 | 2,551 | 1,083 | 1,031 | 0 | 1,031 | 437 | ▲ 34.7 |
| 北関東 | 2,523 | 1,306 | 679 | 44 | 635 | 538 | 10.7 |
| 首都圏 | 22,050 | 3,992 | 10,179 | 3,471 | 6,708 | 7,879 | 3.3 |
| 信越 | 2,621 | 1,528 | 693 | 16 | 677 | 400 | ▲ 10.2 |
| 東海 | 7,017 | 2,742 | 2,238 | 503 | 1,735 | 2,037 | ▲ 0.4 |
| 近畿 | 12,333 | 2,434 | 5,431 | 2,339 | 3,092 | 4,468 | 8.7 |
| 中国 | 3,228 | 1,101 | 1,285 | 291 | 994 | 842 | ▲ 17.4 |
| 四国 | 1,017 | 573 | 301 | 12 | 289 | 143 | ▲ 4.4 |
| 九州 | 7,060 | 2,086 | 3,500 | 2,090 | 1,410 | 1,474 | 0.4 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
