毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2026年2月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 57,630 | 15,501 | 25,516 | 8,965 | 16,551 | 16,613 | ▲ 4.9 |
| 北海道 | 1,326 | 464 | 447 | 317 | 130 | 415 | ▲ 5.2 |
| 東北 | 2,398 | 938 | 698 | 115 | 583 | 762 | ▲ 1.6 |
| 北関東 | 2,725 | 1,229 | 979 | 23 | 956 | 517 | ▲ 3.7 |
| 首都圏 | 21,963 | 3,433 | 10,706 | 3,708 | 6,998 | 7,824 | ▲ 1.3 |
| 信越 | 2,707 | 1,397 | 990 | 232 | 758 | 320 | ▲ 8.0 |
| 東海 | 6,716 | 2,452 | 2,546 | 672 | 1,874 | 1,718 | 4.7 |
| 近畿 | 9,836 | 2,217 | 5,042 | 2,171 | 2,871 | 2,577 | ▲ 8.8 |
| 中国 | 2,854 | 1,009 | 898 | 44 | 854 | 947 | 11.6 |
| 四国 | 1,041 | 568 | 256 | 79 | 177 | 217 | ▲ 8.4 |
| 九州 | 6,064 | 1,794 | 2,954 | 1,604 | 1,350 | 1,316 | ▲ 22.5 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
