毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2020年11月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 70,798 | 24,010 | 27,240 | 9,579 | 17,661 | 19,548 | ▲ 3.7 |
北海道 | 2,691 | 1,062 | 1,281 | 507 | 774 | 348 | 4.6 |
東北 | 4,039 | 2,001 | 1,335 | 111 | 1,224 | 703 | ▲ 9.5 |
北関東 | 3,297 | 1,782 | 694 | 40 | 654 | 821 | ▲ 1.7 |
首都圏 | 23,220 | 5,074 | 9,920 | 3,862 | 6,058 | 8,226 | ▲ 5.3 |
信越 | 4,013 | 2,221 | 1,249 | 132 | 1,117 | 543 | ▲ 2.0 |
東海 | 8,322 | 3,460 | 3,009 | 1,143 | 1,866 | 1,853 | ▲ 14.7 |
近畿 | 12,102 | 3,175 | 4,219 | 1,690 | 2,529 | 4,708 | 7.9 |
中国 | 4,090 | 1,561 | 1,865 | 534 | 1,331 | 664 | 17.3 |
四国 | 1,898 | 872 | 600 | 133 | 467 | 426 | 10.5 |
九州 | 7,126 | 2,802 | 3,068 | 1,427 | 1,641 | 1,256 | ▲ 14.6 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます