毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年10月
| 計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 71,871 | 18,081 | 31,310 | 10,904 | 20,406 | 22,480 | 3.2 |
| 北海道 | 2,469 | 734 | 1,298 | 874 | 424 | 437 | ▲ 3.6 |
| 東北 | 3,475 | 1,333 | 1,565 | 141 | 1,424 | 577 | 5.8 |
| 北関東 | 2,427 | 1,261 | 649 | 44 | 605 | 517 | ▲ 23.2 |
| 首都圏 | 27,269 | 4,029 | 13,013 | 4,626 | 8,387 | 10,227 | 6.6 |
| 信越 | 3,746 | 1,836 | 1,329 | 252 | 1,077 | 581 | 10.7 |
| 東海 | 7,860 | 2,793 | 2,847 | 617 | 2,230 | 2,220 | ▲ 7.9 |
| 近畿 | 13,310 | 2,441 | 6,225 | 2,524 | 3,701 | 4,644 | 24.3 |
| 中国 | 3,143 | 1,087 | 985 | 148 | 837 | 1,071 | 9.2 |
| 四国 | 1,269 | 641 | 227 | 20 | 207 | 401 | ▲ 14.0 |
| 九州 | 6,903 | 1,926 | 3,172 | 1,658 | 1,514 | 1,805 | ▲ 14.7 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます
